Guide des tailles – Accessoires
Ceintures, chapeaux, bonnets, chaussettes et colliers : les correspondances utiles pour choisir sans se tromper.
Ceintures
| Tour de taille (cm) | Taille ceinture | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| 70–75 | S | 85 |
| 76–81 | M | 90 |
| 82–87 | L | 95 |
| 88–93 | XL | 100 |
| 94–99 | XXL | 105 |
Mesurez à l'endroit où vous portez la ceinture, par-dessus le vêtement. La longueur indiquée correspond au trou central.
Chapeaux & bonnets
| Tour de tête (cm) | Taille |
|---|---|
| 54–55 | S |
| 56–57 | M |
| 58–59 | L |
| 60–61 | XL |
Mesurez au-dessus des oreilles et à mi-front, là où le chapeau repose.
Chaussettes
| Pointure EU | Taille chaussette |
|---|---|
| 35–38 | S / M |
| 39–42 | M / L |
| 43–46 | L / XL |
Colliers — longueurs
| Longueur (cm) | Tombé |
|---|---|
| 40–42 | Ras-de-cou |
| 45 | Base du cou |
| 50–55 | Sur le décolleté |
| 60–70 | Sautoir |
Les mensurations sont indicatives : chaque maison a sa propre coupe.
Un doute ? Écrivez-nous à contact@omes.tn — et si l'article ne convient pas, vous avez 30 jours pour un retour ou un échange.