Guide des tailles – Homme
| Taille EU | International | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 86–89 | 74–77 | 88–91 |
| 46 | S | 90–93 | 78–81 | 92–95 |
| 48 | M | 94–97 | 82–85 | 96–99 |
| 50 | L | 98–101 | 86–89 | 100–103 |
| 52 | XL | 102–105 | 90–94 | 104–107 |
| 54 | XXL | 106–109 | 95–99 | 108–111 |
| Taille EU | International | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 86–89 | 74–77 | 88–91 |
| 46 | S | 90–93 | 78–81 | 92–95 |
| 48 | M | 94–97 | 82–85 | 96–99 |
| 50 | L | 98–101 | 86–89 | 100–103 |
| 52 | XL | 102–105 | 90–94 | 104–107 |
| 54 | XXL | 106–109 | 95–99 | 108–111 |
Récompenses
Gagnez des points, débloquez des avantages
Façons de gagner
Passer une commande
5 pts par 1 TND dépensé
Parrainer un·e ami·e
500 pts par parrainage
Suivre sur les réseaux
100 pts unique
Bonus d'anniversaire
200 pts le jour de votre anniversaire