Guide des tailles – Lingerie & soutiens-gorge
Une taille de soutien-gorge combine deux mesures : le tour de dos (le chiffre) et le bonnet (la lettre). Prenez les deux avant de choisir.
1. Le tour de dos — le chiffre
| Tour de dessous de poitrine (cm) | Taille FR |
|---|---|
| 63–67 | 85 |
| 68–72 | 90 |
| 73–77 | 95 |
| 78–82 | 100 |
| 83–87 | 105 |
| 88–92 | 110 |
Mesurez juste sous la poitrine, le mètre bien horizontal et ajusté.
2. Le bonnet — la lettre
| Poitrine − dessous de poitrine | Bonnet |
|---|---|
| 13–15 cm | A |
| 15–17 cm | B |
| 17–19 cm | C |
| 19–21 cm | D |
| 21–23 cm | E |
| 23–25 cm | F |
Exemple : 70 cm sous la poitrine et 87 cm de tour de poitrine → taille 90, différence de 17 cm → bonnet C, soit un 90C.
Culottes, shorties & gaines
| Taille | Correspondance | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62–65 | 86–89 |
| S | 36 | 66–69 | 90–93 |
| M | 38–40 | 70–77 | 94–101 |
| L | 42 | 78–81 | 102–105 |
| XL | 44 | 82–85 | 106–109 |
Les mensurations sont indicatives : chaque maison a sa propre coupe.
Pour des raisons d'hygiène, la lingerie et les maillots ne sont repris que si la protection hygiénique n'a pas été retirée. Un doute avant de commander ? Écrivez-nous à contact@omes.tn.