CHAUSSURES ENFANTS (EU ↔ CM)
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 19 | 11.5 |
| 20 | 12.0 |
| 21 | 12.5 |
| 22 | 13.0 |
| 23 | 14.0 |
| 24 | 14.5 |
| 25 | 15.0 |
| 26 | 16.0 |
| 27 | 16.5 |
| 28 | 17.0 |
| 29 | 18.0 |
| 30 | 18.5 |
| 31 | 19.5 |
| 32 | 20.0 |
| 33 | 20.5 |
| 34 | 21.5 |
| 35 | 22.0 |
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 19 | 11.5 |
| 20 | 12.0 |
| 21 | 12.5 |
| 22 | 13.0 |
| 23 | 14.0 |
| 24 | 14.5 |
| 25 | 15.0 |
| 26 | 16.0 |
| 27 | 16.5 |
| 28 | 17.0 |
| 29 | 18.0 |
| 30 | 18.5 |
| 31 | 19.5 |
| 32 | 20.0 |
| 33 | 20.5 |
| 34 | 21.5 |
| 35 | 22.0 |
Récompenses
Gagnez des points, débloquez des avantages
Façons de gagner
Passer une commande
5 pts par 1 TND dépensé
Parrainer un·e ami·e
500 pts par parrainage
Suivre sur les réseaux
100 pts unique
Bonus d'anniversaire
200 pts le jour de votre anniversaire